本文整理自网络,侵删。
scroll-view
可滚动视图区域。
属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
scroll-x | Boolean | false | 允许横向滚动 |
scroll-y | Boolean | false | 允许纵向滚动 |
upper-threshold | Number | 50 | 距顶部/左边多远时(单位px),触发 scrolltoupper 事件 |
lower-threshold | Number | 50 | 距底部/右边多远时(单位px),触发 scrolltolower 事件 |
scroll-top | Number | 设置竖向滚动条位置 | |
scroll-left | Number | 设置横向滚动条位置 | |
scroll-into-view | String | 值应为某子元素id(id不能以数字开头)。设置哪个方向可滚动,则在哪个方向滚动到该元素 | |
scroll-with-animation | Boolean | false | 在设置滚动条位置时使用动画过渡 |
enable-back-to-top | Boolean | false | iOS点击顶部状态栏、安卓双击标题栏时,滚动条返回顶部,只支持竖向 |
bindscrolltoupper | EventHandle | 滚动到顶部/左边,会触发 scrolltoupper 事件 | |
bindscrolltolower | EventHandle | 滚动到底部/右边,会触发 scrolltolower 事件 | |
bindscroll | EventHandle | 滚动时触发,event.detail = {scrollLeft, scrollTop, scrollHeight, scrollWidth, deltaX, deltaY} |
使用竖向滚动时,需要给<scroll-view/>
一个固定高度,通过 WXSS 设置 height。
相关阅读 >>
更多相关阅读请进入《微信小程序》频道 >>
Vue.js 设计与实现 基于Vue.js 3 深入解析Vue.js 设计细节
本书对 Vue.js 3 技术细节的分析非常可靠,对于需要深入理解 Vue.js 3 的用户会有很大的帮助。——尤雨溪,Vue.js作者