函数名 | 作用 |
---|---|
turtle.pensize() | 设置画笔尺寸 |
turtle.hideturtle() | 隐藏画笔 |
t.speed() | 设置画笔的速度,参数范围0~10 |
t.penup() | 起笔,移动时无图 |
t.pendown() | 落笔,移动时有图 |
t.seth() | 将画笔的方向设置为一定的度数方向,0-东;90-北;180-西;270-南 |
t.begin_fill() | 开始绘制 |
t.end_fill() | 结束绘制 |
t.fd() | 向画笔的朝向移动指定的距离,参数为距离 |
t.bd() | 向画笔的朝向的相反方向移动指定的距离,参数为距离 |
t.pencolor() | 设置画笔的颜色,参数为RGB格式或颜色名称 |
t.fillcolor() | 设置填充的颜色,参数为RGB格式或颜色名称 |
t.circle() | 设置指定半径的圆,参数为半径。 |
以上就是用python画简单的动物的详细内容,更多文章请关注木庄网络博客!!
相关阅读 >>
ubuntu16.04设置Python3为默认及一些库的安装
从此驾驭图表的神器matplotlib,Python强大的作图工具
更多相关阅读请进入《Python》频道 >>

Python编程 从入门到实践 第2版
python入门书籍,非常畅销,超高好评,python官方公认好书。