mysql怎么查看是否支持分区


当前第2页 返回上一页

如果mysql5.6以及以上版本,需要使用下面的查询命令:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

mysql> show plugins;

+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+

| Name                       | Status   | Type               | Library | License |

+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+

| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| mysql_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |

| mysql_old_password         | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |

| sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |

| MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| FEDERATED                  | DISABLED | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

| INNODB_TRX                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_CMP                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_METRICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |

| partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |

+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+

42 rows in set (0.00 sec)

上面的查询方法会显示所有插件,如果有如下内容,表示支持分区。

1

partition      | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL

相关推荐:php培训

以上就是mysql怎么查看是否支持分区的详细内容,更多文章请关注木庄网络博客

返回前面的内容

相关阅读 >>

java如何连接mysql数据库?

mysql的事务特性概念梳理总结

mysql基础入门操作命令的使用分析

详解mysql基本查询、连接查询、子查询、正则表达查询

在linux系统下启动 mysql数据库操作

mysql与php的基础与应用专题之数据完整性

mysql 清除表空间碎片的实例详解

mysql解压包的安装与下载的图文教程

用c语言操作mysql数据库的通用方法

linux下安装mysql教程

更多相关阅读请进入《mysql》频道 >>


数据库系统概念 第6版
书籍

数据库系统概念 第6版

机械工业出版社

本书主要讲述了数据模型、基于对象的数据库和XML、数据存储和查询、事务管理、体系结构等方面的内容。



打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

管理员已关闭评论功能...

    暂无评论...