本文整理自网络,侵删。
预付费
目前小程序·云开发提供的预付费模式包括:
- 预付费:个人账户扣款:适用于个人账户结算的小程序,目前仅支付微信支付
- 预付费:腾讯云账户扣款:适用于通过腾讯云账户统一结算的小程序
系统默认使用的支付方式为预付费:个人账户扣款。以上预付费方式的计费单位为 元/月,在满足配额调整规则的条件下开发者可随时调整配置。
同时,为方便开发者以最低的资源成本进行功能开发,小程序·云开发还提供了免费版套餐供开发者试用。
分类 | 参数 | 免费额度 |
---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB |
下载操作次数 | 150 万次/月 | |
上传操作次数 | 60 万次/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 |
云函数 | 资源使用量 GBs | 4 万 GBs/月 |
外网出流量 | 1GB/月 | |
数据库 | 容量 | 2GB |
同时连接数 | 20 | |
读操作次数 | 5万次/天 | |
写操作次数 | 3万次/天 | |
集合限制 | 100个 |
配额说明
资源配额
以下为云开发各类资源配额指标,由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务。 用户可通过下载最新的微信开发者工具使用该功能。 资源配额可分为三类:资源均衡型、CDN 资源消耗型、云函数资源消耗型、数据库资源消耗型。
资源均衡型
分类 | 参数 | 基础版 1 | 基础版 2 | 专业版 1 | 专业版 2 | 专业版 3 | 旗舰版 1 | 旗舰版 2 | 旗舰版 3 | 企业版 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB | 100GB | 300GB | 500GB | 700GB | 1000GB | 1300GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750万/月 | 1500万/月 | 2500万/月 | 3750万/月 | 4500万/月 | 5000万/月 | 6000万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100万/月 | 300万/月 | 600万/月 | 1000万/月 | 1500万/月 | 2000万/月 | 2500万/月 | 3000万/月 | |
CDN回源流量1 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 600GB/月 | 800GB/月 | 1000GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 1000GB/月 | 2000GB/月 | 4000GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs3 | 4万/月 | 20万/月 | 40万/月 | 150万/月 | 300万/月 | 400万/月 | 1500万/月 | 3000万/月 | 4000万/月 |
外网出流量 | 1GB/月 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | 200GB/月 | 400GB/月 | |
数据库 | 容量 | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 10GB | 50GB | 100GB | 200GB |
同时连接数4 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
读操作数 | 5万/天 | 25万/天 | 50万/天 | 150万/天 | 300万/天 | 500万/天 | 1000万/天 | 2000万/天 | 5000万/天 | |
写操作数 | 3万/天 | 15万/天 | 30万/天 | 100万/天 | 200万/天 | 300万/天 | 500万/天 | 1000万/天 | 3000万/天 | |
集合限制 | 100个 | 150个 | 200个 | 300个 | 400个 | 400个 | 500个 | 600个 | 800个 | |
总价 | 免费 | 30 元/月 | 104 元/月 | 390 元/月 | 690 元/月 | 860 元/月 | 2,499 元/月 | 4,699 元/月 | 8,999 元/月 |
CDN 资源消耗型
分类 | 参数 | CDN 版 1 | CDN 版 2 | CDN 版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 50GB | 100GB | 500GB |
下载操作次 | 750万/月 | 1500万/月 | 3750万/月 | |
上传操作次数 | 300万/月 | 600万/月 | 1500万/月 | |
CDN回源流量 | 50GB/月 | 150GB/月 | 500GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 500GB/月 | 3072GB/月 | 10240GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 50万/月 | 150万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 5GB | 10GB |
同时连接数 | 50 | 100 | 200 | |
读操作数 | 25万/天 | 50万/天 | 150万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 30万/天 | 100万/天 | |
集合限制 | 150个 | 200个 | 300个 | |
总价 | 149 元/月 | 690 元/月 | 2,199 元/月 |
云函数资源消耗型
分类 | 参数 | 云函数版 1 | 云函数版 2 | 云函数版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750 万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | 300万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 150GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 40万/月 | 400万/月 | 1500万/月 |
外网出流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 10GB | 20GB |
同时连接数 | 50 | 200 | 300 | |
读操作数 | 25万/天 | 150万/天 | 300万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 100万/天 | 200万/天 | |
集合限制 | 150个 | 300个 | 400个 | |
总价 | 79 元/月 | 390 元/月 | 1,299 元/月 |
数据库资源消耗型
分类 | 参数 | 数据库版 1 | 数据库版 2 | 数据库版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750 万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | 300万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 150万/月 | 400万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 10GB/月 | 25GB/月 | |
数据库 | 容量 | 5GB | 50GB | 200GB |
同时连接数 | 100 | 400 | 500 | |
读操作数 | 50万/天 | 500万/天 | 5000万/天 | |
写操作数 | 30万/天 | 300万/天 | 3000万/天 | |
集合限制 | 200个 | 400个 | 800个 | |
总价 | 69 元/月 | 590 元/月 | 1,799 元/月 |
除以上配额参数外,小程序·云开发资源还包括以下系统参数限制(所有版本配额都遵守相同的系统参数限制):
- 云函数(单次运行)运行内存:256M5
- 云函数数量:50个
- 云函数并发数:10006
- 数据库流量:单次出包大小为16M
- 数据库单集合索引限制:20个
- 单个小程序的小程序端请求频率限制:100 万次/分钟
注:
- CDN回源流量:指开启了 CDN 加速后,CDN 回源存储时产生的流量。
- 云函数调用次数:已放开调用次数限制,现所有套餐均改为无限调用次数
- 云函数资源使用量 GBs:资源使用量 = 函数配置内存 X 运行计费时长。用户资源使用量,是由函数配置内存,乘以函数运行时的计费时长得出,其中配置内存转换为 GB 单位,计费时长由毫秒(ms)转换为秒(s)单位,因此,资源使用量的计算单位为 GBs(GB-秒)。例如,配置为 256MB 的函数,单次运行了 1760 ms,计费时长为 1800 ms,则单次运行的资源使用量为 (256/1024)*(1800/1000) = 0.45 GBs。针对函数的每次运行,均会计算资源使用量,并按月汇总求和,作为当月的资源使用量。
- 数据库同时连接数 :数据库请求并发数量,如同时有三十个数据库操作请求,则有二十个会同时执行,剩下十个返回超出并发错误;一次数据库请求(无论小程序端发起还是云函数端发起)将耗费一个连接;每个云环境分别有一个同时连接数限制、独立计数。假如数据库查询平均耗时 10ms,那么一个连接可以支持 100qps(1000ms/10ms=100),20个连接可以支持到 2000qps。
- 云函数(单次运行)运行内存:云函数运行时最大可用内存为 256 MB。在云函数运行日志中展示的运行内存信息,为当次运行时的实际使用内存。实际使用内存可能低于最大可用内存,计费时按配置内存即 256 MB 计算。
- 云函数同时连接数:已放开同时连接数限制,现所有套餐均改为统一的最大上限 1000
服务等级协议
小程序·云开发由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务,因此小程序·云开发遵循《腾讯云云开发服务等级协议(SLA)》中的相关规定。
相关阅读 >>
更多相关阅读请进入《微信小程序》频道 >>

Vue.js 设计与实现 基于Vue.js 3 深入解析Vue.js 设计细节
本书对 Vue.js 3 技术细节的分析非常可靠,对于需要深入理解 Vue.js 3 的用户会有很大的帮助。——尤雨溪,Vue.js作者