参数分类 | 参数名 | 参数值 | 备注 |
---|---|---|---|
数据缓存 | INNODB_BUFFER_POOL_SIZE | 物理内存50-80% | 一般来说越大性能越好 |
日志相关 | Innodb_log_buffer_size | 16-32M | 根据运行情况调整 |
日志相关 | sync_binlog | 1、100、0 | 1安全性最好 |
监听及连接 | max_connections | 根据业务情况调整 | 可以预留一部分值 |
文件读写性能 | innodb_flush_log_at_trx_commit | 2 | 安全和性能的折中考虑 |
其他 | wait_timeout,interactive_timeout | 28800 | 避免应用连接定时中断 |
POSTGRES
参数分类 | 参数名 | 参数值 | 备注 |
---|---|---|---|
数据缓存 | SHARED_BUFFERS | 物理内存10-25% | |
数据缓存 | CACHE_BUFFER_SIZE | 物理内存50-60% | |
日志相关 | wal_buffer | 8-64M | 不建议设置过大过小 |
监听及连接 | max_connections | 根据业务情况调整 | 一般为业务预估连接数的120% |
其他 | maintenance_work_mem | 512M或更大 | |
其他 | work_mem | 8-16M | 原始配置1M过小 |
其他 | checkpoint_segments | 32或者更大 |
达梦数据库
参数分类 | 参数名 | 参数值 | 备注 |
---|---|---|---|
数据缓存 | MEMROY_TARGET、MEMROY_POOL | 物理内存90% | |
数据缓存 | BUFFER | 物理内存60% | 数据缓存 |
数据缓存 | MAX_BUFFER | 物理内存70% | 最大数据缓存 |
监听及连接 | max_sessions | 根据业务需求设置 | 一般为业务预估连接数的120% |
总结
数据库的优化手法太多太多,有换磁盘阵列升级硬件,有改写SQL脚本添加索引,还有数据库参数调整优化性能,甚至还可以调整数据库架构。本文从数据库本身参数进行调优,大家根据上面几张表中的参数进行调整基本能达到数据库最佳性能的80%。
本文来自php中文网,mysql教程栏目,欢迎学习!
以上就是实例讲解数据库优化的详细内容,更多文章请关注木庄网络博客!!
相关阅读 >>
怎么修改mysql root密码?修改数据库root密码的步骤
更多相关阅读请进入《数据库》频道 >>

数据库系统概念 第6版
本书主要讲述了数据模型、基于对象的数据库和XML、数据存储和查询、事务管理、体系结构等方面的内容。