mysql> show full processlist;
+--------+------+----------------------+-------+---------+------+----------+-----------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+--------+------+----------------------+-------+---------+------+----------+-----------------------+
| 449000 | root | 127.123.213.11:59828 | stark | Sleep | 1270 | | NULL |
| 449001 | root | 127.123.213.11:59900 | stark | Sleep | 1241 | | NULL |
| 449002 | root | 127.123.213.11:59958 | stark | Sleep | 1216 | | NULL |
| 449003 | root | 127.123.213.11:60088 | stark | Sleep | 1159 | | NULL |
| 449004 | root | 127.123.213.11:60108 | stark | Sleep | 1151 | | NULL |
| 449005 | root | 127.123.213.11:60280 | stark | Sleep | 1076 | | NULL |
| 449006 | root | 127.123.213.11:60286 | stark | Sleep | 1074 | | NULL |
| 449007 | root | 127.123.213.11:60344 | stark | Sleep | 1052 | | NULL |
| 449008 | root | 127.123.213.11:60450 | stark | Sleep | 1005 | | NULL |
| 449009 | root | 127.123.213.11:60498 | stark | Sleep | 986 | | NULL |
| 449013 | root | localhost | NULL | Query | 0 | starting | show full processlist |
+--------+------+----------------------+-------+---------+------+----------+-----------------------+
11 rows in set (0.01 sec)
mysql> show full processlist\G;
*************************** 1. row ***************************
Id: 449000
User: root
Host: 127.123.213.11:59828
db: stark
Command: Sleep
Time: 1283
State:
Info: NULL
*************************** 2. row ***************************
Id: 449001
User: root
Host: 127.123.213.11:59900
db: stark
Command: Sleep
Time: 1254
State:
Info: NULL